post 테이블 구조 ¶
컬럼명 | 컬럼타입 | 설명 |
---|---|---|
post_id | INT | PK |
post_num | INT | 게시글 정렬을 위한 키 |
post_reply | VARCHAR | 답변 여부 |
brd_id | INT | 게시판 테이블 (board table) 의 PK |
post_title | VARCHAR | 게시글 제목 |
post_content | MEDIUMTEXT | 게시글 본문 내용 |
post_category | VARCHAR | 카테고리 존재시 카테고리 테이블 ( post_category table ) 연관키 |
mem_id | INT | 작성자 회원의 PK |
post_userid | VARCHAR | 작성자의 회원아이디 |
post_username | VARCHAR | 작성자의 실명 |
post_nickname | VARCHAR | 작성자의 닉네임 |
post_email | VARCHAR | 작성자의 이메일 |
post_homepage | TEXT | 작성자의 홈페이지 주소 |
post_datetime | DATETIME | 게시물 작성 일자 |
post_password | VARCHAR | 비회원이 작성한 경우 패스워드 |
post_updated_datetime | DATETIME | 최종 수정 시간 |
post_update_mem_id | INT | 최종 수정한 회원 PK |
post_comment_count | MEDIUMINT | 달린 댓글 수 |
post_comment_updated_datetime | DATETIME | 최근 댓글 업데이트 일자 |
post_link_count | MEDIUMINT | 첨부된 링크 개수 |
post_secret | TINYINT | 비밀글 여부 |
post_html | TINYINT | 본문 HTML 타입 |
post_hide_comment | TINYINT | 댓글을 안보이게 할지 여부 |
post_notice | TINYINT | 공지사항 여부 |
post_receive_email | TINYINT | 답변 메일 받기 여부 |
post_hit | INT | 조회수 |
post_like | INT | 추천 회수 |
post_dislike | INT | 비추 회수 |
ppo_id P |
INT | 설문조사를 가지고 있는 경우 설문조사 테이블 ( post_poll table ) 의 PK |
post_ip | VARCHAR | 게시물 등록 IP |
post_blame | MEDIUMINT | 신고된 회수 |
post_device | VARCHAR | 게시물 등록한 디바이스 |
post_file | TINYINT | 첨부된 파일 개수 (이미지 제외) |
post_image | TINYINT | 첨부된 이미지 개수 |
post_del | TINYINT | 게시물 삭제 여부 |