구매내역 ¶ PREMIUM
상품 구매 내역을 확인하실 수 있습니다.
누가 언제 어떤 상품을 구매했는지 확인이 가능하며, 각 구매한 상품에 대해 다운로드 기간을 변경하실 수 있습니다.
Note
상품 구매내역 정보는 cmall_order 테이블에 저장됩니다.
cmall_order 테이블 구조 ¶
컬럼명 | 컬럼타입 | 설명 |
---|---|---|
cor_id | BIGINT | PK, 주문번호 |
mem_id | INT | 주문한 회원의 PK |
mem_nickname | VARCHAR | 주문한 회원의 닉네임 |
mem_realname | VARCHAR | 주문한 회원의 실명 |
mem_email | VARCHAR | 주문한 회원의 이메일 |
mem_phone | VARCHAR | 주문한 회원의 연락처 |
cor_memo | TEXT | 메모 |
cor_total_money | INT | 총 주문금액 |
cor_deposit | INT | 예치금 사용으로 결제한 금액 |
cor_cash_request | INT | 현금 결제 요청금액 |
cor_cash | INT | 실제 현금으로 결제한 금액 |
cor_content | TEXT | 하고싶은 말 |
cor_pay_type | VARCHAR | 결제 수단 |
cor_pg | VARCHAR | 결제를 한 PG 사 |
cor_tno | VARCHAR | PG 사로부터 받은 tno |
cor_app_no | VARCHAR | PG 사로부터 받은 app_no |
cor_bank_info | VARCHAR | 결제한 은행 정보 |
cor_admin_memo | TEXT | 관리자 메모 |
cor_datetime | DATETIME | 결제 시간 |
cor_approve_datetime | DATETIME | 승인 시간 |
cor_ip | VARCHAR | 결제한 IP |
cor_useragent | VARCHAR | 결제한 회원의 useragent |
cor_status | TINYINT | 승인 여부 |
Note
누가 어떤 상품을 주문했는지에 대한 정보는 cmall_order_detail 테이블에 저장됩니다.
cmall_order_detail 테이블 구조 ¶
컬럼명 | 컬럼타입 | 설명 |
---|---|---|
cod_id | INT | PK |
cor_id | BIGINT | 주문 테이블 ( cmall_order table ) 의 PK |
mem_id | INT | 주문한 회원의 PK |
cit_id | INT | 주문한 상품이 저장된 컨텐츠몰 상품 테이블 ( cmall_item table ) 의 PK |
cde_id | INT | 옵션 정보가 저장되어 있는 컨텐츠몰 아이템 상품 옵션 테이블 ( cmall_item_detail table ) 의 PK |
cod_download_days | INT | 다운로드 가능기간 |
cod_count | INT | 주문수량 |